Relief Maps

Hiking : Pic de Ger Les Chemins du Dharma

Map of the trail for Pic de Ger Les Chemins du Dharma

Durée

04:11:54

Distance

10.744 km

Dénivelé

1240.0 m

Cet itinéraire vous est proposé par la communauté Camp to Camp. Cliquez ici pour y accéder directement sur leur site web.

[img=931344 right /]

## Approche
De Gourette, suivre les pistes jusqu'au Plaa Ségouné, puis W la croupe herbeuse pour rejoindre le pied de la muraille.
Attaque au pied d'un dièdre/cheminée (cairn).
Lorsqu'un névé occupe L1, il est possible de rejoindre R1 en remontant 20 m à droite puis en suivant une vire vers la gauche.

## Voie
L# | 4a | 25 m | 0 pts | Dièdre-cheminée couché.
L# | 4c | 52 m | 6 pts | Dalle prisue, tout droit les points sont un peu espacés. 5 goujons, 1 piton.
L# | 5b | 55 m | 7 pts | Suite des dalles qui se redressent pour sortir par une cheminée ouverte. 6 goujons, 1 piton.
L# | 5a | 58 m | 7 pts | Traversée ascendante sur dalle. 5 goujons, 2 pitons.
L# | 5a | 55 m | 7 pts | Dalles tout droit. 6 goujons.
L# | 5b/c | 60 m | 10 pts | Dalles toujours inclinées qui viennent buter sur un mur avec cannelure (noire) qui collecte les eaux de ruissellement puis se couche. 9 goujons, 1 piton.
L# | 4b | 25 m | 2 pts | Courte traversée ascendante à gauche d'abord herbeuse puis dalle dans le prolongement. 2 goujons. R# (1 goujon + 1 piton) sur vire confortable.
L# | 4c | 55 m | 5 pts | Dalles prisues avec cannelures en direction du cirque final. 4 goujons, 1 piton. Il possible d'enchaîner L7 et L8, le second sera au début des difficultés lorsque le leader sera au relai.
L# | 5a | 53 m | 7 pts | La dalle se transforme en dièdre très ouvert, puis une traversée à droite sur un mur bien pourvu, et une traversée à gauche. 7 goujons.
L# | 5b | 45 m | 7 pts | Départ sur un éperon pour venir buter sous un dièdre déversant (2 pitons puis 1 goujon), quand celui-ci se ferme monter sur l'éperon à droite. 5 goujons, 2 pitons. R# : 2 goujons + 1 goujon en point de renvoi (peu confortable).
L# | 4b | 45 m | 3 pts | L'éperon sur des écailles peu solides puis à gauche une dalle qui contourne un bombement. 2 goujons, 1 piton. R# est versant W (2 goujons espacées d'1 m).

## Descente
Par la [[routes/49470|voie normale]].
- La voie est constitué des nombreuses écailles et marches qui collectent des cailloux. Ces cailloux qui ne demandent qu'à tomber. Malgré tout le rocher est très bon.
- Les points sont éloignés dans les parties faciles (plus de 6 m).

Other routes nearby

thumbnail for Cascade de Séris

Cascade de Séris

thumbnail for Artouste - Vallon du Lurien - Artouste - Vallon du Lurien

Artouste - Vallon du Lurien - Artouste - Vallon du Lurien

thumbnail for Cotch - Cotch

Cotch - Cotch

thumbnail for Cardet - Cardet

Cardet - Cardet

thumbnail for La Balade - La Balade

La Balade - La Balade

thumbnail for Plaa d'Arre - Plaa d'Arre

Plaa d'Arre - Plaa d'Arre

thumbnail for Refuge de Migouélou

Refuge de Migouélou

thumbnail for Lac de Palas

Lac de Palas