Relief Maps

Hiking : Pic de les Valletes Éperon N ou classique (ou éperon NE)

Map of the trail for Pic de les Valletes Éperon N ou classique (ou éperon NE)

Durée

02:42:52

Distance

6.121 km

Dénivelé

900.0 m

Cet itinéraire vous est proposé par la communauté Camp to Camp. Cliquez ici pour y accéder directement sur leur site web.

## Approche # 1h30 à 2h

Depuis le col de Puymorens, prendre au S la piste conduisant au pied du télésiège du pic de la Mine, ou depuis le parking de la station de ski, remonter la piste qui y mène. L'éperon est alors bien visible, à gauche des deux dièdres N. Prendre au SSW les pistes de ski et suivre les pylônes du télésiège jusqu’à trouver une sente, au-delà des zones de blocs, qui oblique à gauche, à niveau, en direction de l'étang de l'Orry de la Vignole que l'on laisse à droite. Continuer en direction du couloir séparant le Pic des Ballettes et le pointe de la Vignolle jusqu'à une terrasse herbeuse. Obliquer à gauche, contourner un éperon rocheux et remonter dans un pierrier jusqu'au pied de l'éperon, bordé à droite par un dièdre - fissure caractéristique. L'attaque se situe dans ce dièdre ouvert, fracturé et présentant une large fissure. Coordonnées GPS de l'attaque : N42°31'44.28", E1°46'43.60".

## Itinéraire

L# | 3c | 45 m | Remonter le dièdre - fissure directement puis les gradins au-dessus en ascendance gauche. Relais équipé (1 spit)?? Il est possible de remonter les gradins tout droit en direction d'un second dièdre redressé et de faire relais au pied (une plaquette avec maillon + 1 piton).
L# | 4b | 45 m | Continuer tout droit et se décaler légèrement à gauche en fin de longueur. Relais à gauche, sous le dièdre - fissure (une plaquette avec maillon + 1 piton).
L# | 5b | 35 m | Remonter le dièdre directement, puis vers la droite au niveau d'un petit toit ( 1 piton ). Le dièdre repart alors vers la gauche, juste sous le fil de l'éperon ( 1 piton ). Relais su becquet sur une terrasse dans le dièdre ou poursuivre vers R3bis dans le dièdre quelques mètres de plus pour arriver sur une belle terrasse sous la pas de bloc de L4 (1 plaquette avec maillon + piton + friend coincé). La longueur passe à 45 m
L# | 5c | 30 m | Poursuivre dans le dièdre. Un pas bloc au départ de la terrasse de R3 bis (5c, 1 piton), puis plus facile. Relais sur béquet à la sortie du dièdre. De R3 bis la longueur est courte 20 m
L# | 5b | 35 m | Franchir une fissure-cheminée raide (renfougne possible, 1 piton et 2 friends coincés) jusqu'à une vire que l'on traverse vers la gauche ( 1 plaquette avec maillon + 1 piton ). Mais préférable de se décaler vers la gauche pour trouver 2 pitons, caché derrière une écaille, au pied d'une fissure verticale caractéristique.
L# | 5b | 30 m | Remonter une esthétique fissure verticale (1 bong, Dülfer) ( octobre 2023 : pas vu le bong mais 2 friends coincés, 1 à 3/4 m tellement enfoncé qu'il est quasi inaccessible et un autre à 5/6 mètres avec une vielle cordelette noire ) puis en ascendance gauche ( 1 piton ). (4c sur le topo CAFMA !). Poursuivre sur 10 m tout droit. Relais équipé (1 plaquette avec mailllon + 1 piton).
L# | 4a | 30 m | Tout droit sur 10 m puis obliquer à gauche (1 piton). Remonter des gradins en ascendance gauche en direction d'un dièdre couché. Relais équipé au pied du petit dièdre (1 plaquette avec maillon + 1 piton) . Possibilité d'enchaîner avec la longueur suivante, mais avec du tirage, ou alors en corde tendue.
L# | 3b | 35 m | Franchir le courd dièdre couché ( 1 friend coincé ) puis continuer tout droit vers le sommet ( relai sur becquet ). Le dièdre peut être évité par la gauche mais c'est gacher.

##Descente
Rejoindre le grand couloir à l'W, entre le pic des Baillettes et la pointe de la Vignolle (1er couloir à droite quand on arrive du sommet). On retrouve ensuite le chemin de montée.
Rocher excellent.
Voie parfois difficile à suivre, ça passe de partout. Il faut parfois "chercher les difficultés" pour rester dans la voie.
À faire les jours de canicule! On est à l'ombre dès la troisième longueur!
Nommé "esperó NE o clàssica" par les catalans.

Other routes nearby

thumbnail for la Llosa

la Llosa

thumbnail for Estany de Coma d'Or

Estany de Coma d'Or

thumbnail for Refuge du Rulhe

Refuge du Rulhe

thumbnail for Camí del Port Dret - Camí del Port Dret

Camí del Port Dret - Camí del Port Dret

thumbnail for Pic d'Ortafà I

Pic d'Ortafà I

thumbnail for Puig Pedros Couloir SSW puis portion d'arête

Puig Pedros Couloir SSW puis portion d'arête

thumbnail for Pic de Siscaro

Pic de Siscaro

thumbnail for Pic de Noè

Pic de Noè