Relief Maps

Hiking : Petite Cournouse Classique du Gendarme

Map of the trail for Petite Cournouse Classique du Gendarme

Durée

01:40:25

Distance

6.924 km

Dénivelé

180.0 m

Cet itinéraire vous est proposé par la communauté Camp to Camp. Cliquez ici pour y accéder directement sur leur site web.

[img=218487 right /]

## Approche # 1h
Depuis le grand parking au Col du Mézelier, poursuivre la route à pied pendant 400 m puis prendre à gauche en direction du Pas de l'Allier (panneau).
Après la bifurcation avec un sentier montant au Pas des Voûtes, et une dizaine de mètres avant de passer sous le gendarme caractéristique, remonter les éboulis (cairn) à gauche : une sente monte tout droit en direction de la paroi, puis part à droite dans le sous-bois (cairn) pour rejoindre le pied du gendarme. La voie classique est la plus à gauche de la paroi du gendarme : démarrer dans une dalle fissurée à gauche d'un dièdre-cheminée située 10 m au-dessus (la voie Hoki, à sa droite est équipée de plaquettes carrées).

## Voie
- La voie suit le cheminement le plus facile (ligne de faiblesse de la paroi) mais croise plusieurs fois la voie [[routes/380465|Hoki]] (quasiment tous les relais communs). Il faut donc rester vigilant et ne pas suivre les plaquettes carrées.
- 7 longueurs plutôt homogènes dans le 5, mais jamais très continues (nombreux passages en 4). Quelques passages assez gazeux.
- Les longueurs sont peu équipées, sur pitons et vieux spits de 8 mm, pas plus de 3 points en place par longueur.
- Les relais sont tous équipés sur goujons ou pitons, sauf R3 sur 1g à compléter.

Équipement : g = goujon / s = spit 8 mm / p = piton

L# | 5b+ | 35 m | 1 s, 2p | Dalle grise et fissure en rocher compact pour rejoindre une fissure-cheminée raide (un pas délicat pour atteindre la cheminée). 1p non mousquetonnable, prévoir cordelette. R# sur une bonne plateforme (2g).
L# | 5b | 25 m | 1p | Traverser à droite, remonter un raide dièdre jusque sous un toit (attention au premier tiers du dièdre une grosse écaille branlante et sonnant creux), puis traverser à gauche à l'horizontale (impressionnant mais pas très difficile, 1p protège bien la traversée). R# après un premier relais (2g).
L# | 5a | 35 m | 1p | Traverser à gauche puis gravir une dalle fissurée raide (4c), puis remonter un petit couloir menant à une vire. Passer un gros arbre. R# 10 m plus haut sur une vire (1g + lunule ou C4 #1).
L# | 5a | 35 m | 2p | Traverser à droite (légèrement descendant) afin de gagner le pied d'une fissure dièdre, gravir la fissure (5a). Continuer dans l'axe de la fissure sur l'arête facile ou franchir les ressauts en dalle de la voie Hoki (c'est pas plus dur, 1 s). R# sur une vire (2g).
L# | 5c | 40 m | 3 s | Fissure au-dessus (5a) puis dalle équipée (un pas 5c, 3 s). Continuer en légère oblique à droite dans des blocs faciles. R# sur une petite vire inclinée (2g).
L# | 5c | 20 m | 0p | Ligne de fissure et dièdre raide un peu à gauche (5b, un pas de 5c), puis sortir tout droit (facile) ou en oblique à droite (dalle). R# sur une grande vire, à droite de l'axe du dièdre (1 s + 2p).
L# | 5b | 30 m | 0p | Franchir le court surplomb en oblique à droite (5b, rétablissement délicat), puis remonter un superbe dièdre (5b). R# au sol + chêne, sur le sommet du gendarme (2 s).

## Descente
[img=219509 right /]
Tous les relais de rappel sont sur goujons + chaîne. On rejoint le haut du pierrier de la marche d'approche.

R# | 40 m | Depuis le sommet, partir quelques mètres vers le N pour rejoindre le relais. Descendre dans une profonde brèche en tirant à droite. Vieux relais au fond de la brèche (ne pas l'utiliser, risque de bloquer la corde au suivant), chercher le nouveau relais quelques mètres à droite, un peu haut (léger pendule).
R# | 45 m | Descendre dans la cheminée, passer un relais au-dessus d'un gros bloc coincé (30 m). Le nouveau relais (en rive gauche, placé haut au-dessus d'une bonne marche à côté d'un arbre) résout le problème de coincement derrière le gros bloc lors du rappel de la corde.
R# | 45 m | Descendre dans le couloir. Relais en rive droite d'une pente herbeuse.
R# | 45 m | Passer la pente herbeuse pour descendre une trentaine de mètres verticalement jusqu'en haut du pierrier de l'approche.

Other routes nearby

thumbnail for Pas de Saint-Martin

Pas de Saint-Martin

thumbnail for Auberge de Roybon

Auberge de Roybon

thumbnail for déco de l'alevoux

déco de l'alevoux

thumbnail for Pas de la Charmatte

Pas de la Charmatte

thumbnail for Pas des Voûtes

Pas des Voûtes

thumbnail for Route de Vezor

Route de Vezor

thumbnail for Route de Vezor

Route de Vezor

thumbnail for Pas de la Charmatte

Pas de la Charmatte