Relief Maps

Hiking : Pfadflue Salü Jan

Map of the trail for Pfadflue Salü Jan

Durée

01:30:56

Distance

3.859 km

Dénivelé

450.0 m

Cet itinéraire vous est proposé par la communauté Camp to Camp. Cliquez ici pour y accéder directement sur leur site web.

##Approche # 30 à 45min
* Depuis le parking Oberi Bire, suivre à flanc en direction du N un sentier bien marqué. Gagner une épaule sur une crête sous la face SE du Gross Turm vers 1800 m. Descendre alors dans le vallon en direction du N et par une traversée à flanc par la gauche gagner un pierrier conduisant au pied de la voie. Nom marqué en jaune au pied de la voie.
* Depuis le parking de l'Oberberg, monter le talus et prendre le sentier qui remonte le vallon boisé direction WSW, jusqu'au pied de la Pfadflue.

## Voie
L# | 5b | Dalle peu raide
L# | 4c | Dalle puis traversée de 10 m à droite (flèche rouge) sur une vire herbeuse pour rejoindre le relai, longueur courte
L# | 5a | Dalle et cannelures plus raides, traversée à gauche à mi-longueur ("Salü Jan" peint) pour rejoindre le relai
L# | 5a+/5c | Soit droit au-dessus du relai par une belle cannelure (5a+), soit à gauche par une dalle plus compacte (5c). Les 2 lignes se rejoignent sur la fin pour atteindre le relai un peu à gauche. Il y a également une ligne de spits à droite mais qui ne semble pas aller au même relai.
L# | 5b | Gravir un petit mur raide (léger surplomb), monter vers la gauche puis à droite une courte dalle cannelée, attention au tirage
L# | 5b | Remonter une belle dalle cannelée
L# | | Gravir un couloir herbeux en oblique à gauche.
L# | 5c+ | Superbe dalle cannelée technique
L# | 5b | Remonter une dalle jusqu'à un relai (utilisé à la descente) puis par des gradins herbeux atteindre le relai au pied d'un ressaut.
L# | 5c | Franchir le ressaut à gauche puis une dalle technique
L# | 6a | Franchir un mur un peu retors puis remonter des gradins herbeux faciles jusqu'à un relai (utilisé à la descente), traverser quelques mètres à droite jusqu'à un relai au pied d'un petit pilier
L# | 5a | Remonter le pilier puis suivre une arête facile jusqu'au relai, non loin du sommet.

##Descente
En rappel dans la voie (suivre les flèches et marques rouges) :

R# | 25 m | Descend dans l'herbe, prochain relai vers la gauche. On peut aussi descendre à pied par des pentes herbeuses à gauche vu du sommet puis traverser (traces) jusqu'au relai (chaussures recommandées).
R# | 45 m | Droit sous le relai (flèche rouge) pour rejoindre un relai désaxé dans un couloir herbeux.
R# | 45 m | Descendre le couloir herbeux (rappel peu raide ou à pied) jusqu'au relai croisé dans L9.
R# | 50 m | Droit sous le relai jusqu'à la grande vire herbeuse soit jusqu'à R7 de *Salü Jan*, soit jusqu'au dernier relai de [[routes/55372|Hallo Marco]] tout proche mais au bord de la vire.

Il est recommandé de descendre ensuite par [[routes/55372|Hallo Marco]] (décrit ci-dessous). Les relais de [[routes/55372|Hallo Marco]] sont doublés.

R# | 30 m | Descente dans la dernière longueur de [[routes/55372|Hallo Marco]] jusqu'à son R5.
R# | 45 m | R5 > R3 (sous un surplomb avec "bar")
R# | 40 m | R3 > R2
R# | | R2 > R1
R# | | R1 > sol
* Orientation S, le rocher sèche vite.
* Escalade homogène, principalement en dalle et cannelures.
* Ce secteur (et notamment *Salü Jan*) est l'un des plus fréquenté des Gastlosen.
* Dalles cannelées magnifiques, mais des coupures herbeuses sont nombreuses dans le dernier 1/3 de l'itinéraire.
* Équipement bon, relais chaînés.

Other routes nearby

thumbnail for Le Pralet - Vallon du Motélon Tour des 7 sommets

Le Pralet - Vallon du Motélon Tour des 7 sommets

thumbnail for Vanil Noir Traversée Vanil Noir >> Dent de Bimis

Vanil Noir Traversée Vanil Noir >> Dent de Bimis

thumbnail for Jaunpass Tour du Hundsrugg

Jaunpass Tour du Hundsrugg

thumbnail for Kaiseregg Arête du 125ème

Kaiseregg Arête du 125ème

thumbnail for Trimlegable Traversée Enge im Simmental à Schwarzsee, en passant par le Kaiseregg

Trimlegable Traversée Enge im Simmental à Schwarzsee, en passant par le Kaiseregg

thumbnail for Mittagflue Sandmeierrippe

Mittagflue Sandmeierrippe

thumbnail for Schafberg

Schafberg

thumbnail for Salzmatt

Salzmatt