Relief Maps

Hiking : Paroi Maudite (Défilé du Chaudan) La Petite Bébête qui Monte

Map of the trail for Paroi Maudite (Défilé du Chaudan) La Petite Bébête qui Monte

Durée

00:18:40

Distance

0.057 km

Dénivelé

180.0 m

Cet itinéraire vous est proposé par la communauté Camp to Camp. Cliquez ici pour y accéder directement sur leur site web.

Voie Traditionnelle majeure dans ce style, située dans la "Paroi Maudite" au-dessus de la Gare des Chemins de Fer de Provence du Chaudan (06). Nécessite une bonne habitude pour la pose de protections en terrain calcaire.
Semi équipée, quelques plaquettes dans les longueurs et les relais sont en place sur plaquettes.
## Approche
(compter 1h à 1h30 selon votre aisance en travaux acrobatiques)

- Se garer sur un parking évident sur la double voie montante après la gare, en face de la paroi.
- s'équiper au parking, casque baudrier jumar
- Traverser la double voie montante, la voie ferrée, puis la double voie descendante et longer le pont à l'extérieur
- on prend pied sur une passerelle défoncée (prudence) pour rejoindre des cordes fixes (jumar) puis on descend sur une petite plage par une échelle de spéléo en place.
- traverser ensuite au-dessous d'une deuxième passerelle défoncée au ras de l'eau puis remonter une échelle au niveau d'une conduite d'eau.
- continuer dans la forêt, sente plus ou moins tracée, pour rejoindre le pied de la paroi (quelques cordes fixes, prudence, terrain parfois instable).
- l'attaque ce situe à gauche de la face, (une corde en place sur un arbre+ une plaquette visible dans une dalle grise).

## Voie # 6 à 8h

L# | 6b+ | 20 m | 5 plaquettes | En ascendance à droite jusqu'à une plaquette dans une dalle grise, plus une autre plaquette. forcer une zone de strates au rocher poussiéreux vers la gauche (un trou a été foré, prévoir une plaquette de 12 + une cheville de 12) et rejoindre les deux derniers points de la longueur encore à gauche. |R# sur deux plaquettes à gauche.
L# | 6c+ | 20 m | 4 pitons | Traverser immédiatement à droite en partant du relais (1 piton). Au niveau du 2e piton, remonter droit dans une zone où le rocher parait mauvais mais est finalement très bon (camalot 1 puis 2). Se rétablir dans un mur gris peu prisu (1 piton, crux) puis rejoindre un deuxième piton avec une sangle en ascendance à droite. | R# sur 2 plaquettes
L# | 6b | 20 m | 1 plaquette + 1 piton | Dièdre évident au-dessus, protège bien, puis plaquette à gauche et un pas difficile pour franchir un surplomb (1 piton + No0,2) | R#3 1 spit + un camalot 1, 2 , 3 ou 4
L# | 6a+ | 25 m | 1 piton | Dalle grise grandiose en ascendance à droite, un pas impressionnant dans un bombé gris après l'écaille (bien protéger dans l'écaille) mais moins dur qu'il n'y parait. La suite déroule bien sur strates franches (camalots variés) jusqu'à un piton légèrement à gauche. Fin un peu engagée mais pas franchement dure après le piton. | R#4 sur 2 plaquettes
L# | 6b+ | 25 m | 1 lunule + 1 spit | Traverser franchement à droite dans une bonne strate (camalots possibles ++) puis clipper une lunule, forcer le surplomb (crux) grâce à une écaille franche à droite, un spit au rétablissement. La suite déroule dans du rocher orange piquant parfait !! (ne pas rater le bon trou emplacement idéal pour no3 après le spit), en légère ascendance à droite (quelques strates pour protéger). Un pas de rétablissement délicat, puis un surplomb facile pour sortir au relais | R#5 sur 2 plaquettes
L# | 6b | 15 m | 2 plaquettes + 2 pitons | Après avoir clippé le premier spit, pas assez teigneux en ascendance à droite pour clipper un piton. après ça déroule un peu plus, mais nouveau pas difficile au niveau du rétablissement final. | R#6 sur 1 plaquette + Camalot 1, 2, 3 ou 4.
L# | 7b | 20 m | 9 Plaquettes + 2 pitons | Départ 6a+ semi-équipé (une plaquette) puis on rejoint le dévers à colo à gauche après une traversée. Le 7b est très bien équipé, pas d'inquiétude, longueur exceptionnelle !! Rétablissement assez physique à gauche.
(NB : penser à s'alléger, carder juste les dégaines et un camalot 0,4, 0,5, 0,75 et 1) | R#7 sur 2 plaquettes.
L# | 6c+ | 20 m | 4 plaquettes | Rejoindre le surplomb orange où on voit une plaquette depuis le relais en franchissant 2 strates (no2 et no4 utiles). Forcer le surplomb (crux, 3 plaquettes) puis rejoindre une rampe qui traverse à gauche sous un gros toit (délicat, remake de Natilik, protection difficile). Bien protéger avant le rétablissement (0,75 et 1 utile + sangle )
Se rétablir sur une petite marche (avec un petit arbre qu'on peut sangler pour se rassurer) puis rejoindre un dièdre plus facile à droite (une plaquette cachée, près d'un cade) et sortir dans un réta terreux à droite. | R#8 sur 2 plaquettes

## Descente
4 rappels évidents bien majeurs impossible à coincer, la petite boîte à malice vous attends !
Voie exceptionnelle sur rocher parfait (sauf L1), se protège bien dans l'ensemble mais demande une certaine habitude dans la pose de protections en TA.
La retraite en rappels est possible jusqu'à R4, au-delà il faudrait équiper les relais pour descendre en rappel dessus mais ça risque d'être un peu délicat car traversant.

Other routes nearby

thumbnail for 06910

06910

thumbnail for Mont Lion

Mont Lion

thumbnail for Pont de la Cerise

Pont de la Cerise

thumbnail for Cime de Bonvillars

Cime de Bonvillars

thumbnail for 443 - M 15

443 - M 15

thumbnail for Chemin du Pous - Chemin du Pous

Chemin du Pous - Chemin du Pous

thumbnail for 115 - Route des Ferres

115 - Route des Ferres

thumbnail for Cime des Collettes

Cime des Collettes